Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 18997 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 10455 |
Besucher diesen Monat: | 46 |
Besucher letzten Monat: | 184 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 29.12.2022: | 29 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
5,19 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,82 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 23s |
Gesamte Besuchszeit |
53,64 Tage |
Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 46 | (ø 5,75) |
Mittwoch | 1 | |
Donnerstag | 12 | |
Freitag | 18 | |
Samstag | 6 | |
Sonntag | 4 | |
Montag | 5 | |
Dienstag | 0 | |
|
Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1920 | (ø 160,00) |
2 | 147 | |
3 | 174 | |
4 | 196 | |
5 | 162 | |
6 | 137 | |
7 | 163 | |
8 | 162 | |
9 | 185 | |
10 | 170 | |
11 | 194 | |
12 | 184 | |
1 | 46 | |
|
|
Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 190 | (ø 6,13) |
8 | 3 | |
9 | 13 | |
10 | 5 | |
11 | 7 | |
12 | 7 | |
13 | 5 | |
14 | 10 | |
15 | 2 | |
16 | 4 | |
17 | 5 | |
18 | 13 | |
19 | 4 | |
20 | 6 | |
21 | 4 | |
22 | 3 | |
23 | 9 | |
24 | 3 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 8 | |
28 | 4 | |
29 | 4 | |
30 | 14 | |
31 | 7 | |
1 | 1 | |
2 | 12 | |
3 | 18 | |
4 | 6 | |
5 | 4 | |
6 | 5 | |
7 | 0 | |
|
|
Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 5 | (ø 0,21) |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 1 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 1 | |
0 | 0 | |
|
|
|