Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 9004 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 5724 |
Besucher diesen Monat: | 68 |
Besucher letzten Monat: | 177 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 5.2.2022: | 26 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
4,96 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,57 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 21s |
Gesamte Besuchszeit |
29,23 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 43 | (ø 5,38) |
Samstag | 2 |   |
Sonntag | 1 |   |
Montag | 12 |   |
Dienstag | 12 |   |
Mittwoch | 5 |   |
Donnerstag | 2 |   |
Freitag | 9 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1694 | (ø 141,17) |
9 | 137 |   |
10 | 147 |   |
11 | 123 |   |
12 | 167 |   |
1 | 154 |   |
2 | 220 |   |
3 | 128 |   |
4 | 128 |   |
5 | 99 |   |
6 | 146 |   |
7 | 177 |   |
8 | 68 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 157 | (ø 5,06) |
13 | 5 |   |
14 | 3 |   |
15 | 6 |   |
16 | 2 |   |
17 | 2 |   |
18 | 4 |   |
19 | 3 |   |
20 | 7 |   |
21 | 8 |   |
22 | 7 |   |
23 | 3 |   |
24 | 4 |   |
25 | 5 |   |
26 | 3 |   |
27 | 6 |   |
28 | 5 |   |
29 | 4 |   |
30 | 5 |   |
31 | 7 |   |
1 | 4 |   |
2 | 2 |   |
3 | 10 |   |
4 | 1 |   |
5 | 8 |   |
6 | 2 |   |
7 | 1 |   |
8 | 12 |   |
9 | 12 |   |
10 | 5 |   |
11 | 2 |   |
12 | 9 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 10 | (ø 0,45) |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 1 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 1 |   |
9 | 1 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 3 |   |
13 | 1 |   |
14 | 2 |   |
15 | 0 |   |
16 | 1 |   |
17 | 0 |   |
|
|
|