Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 19947 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 11098 |
Besucher diesen Monat: | 154 |
Besucher letzten Monat: | 186 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 29.12.2022: | 29 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
5,23 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,80 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 8s |
Gesamte Besuchszeit |
55,05 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 28 | (ø 4,67) |
Montag | 0 |   |
Dienstag | 9 |   |
Mittwoch | 2 |   |
Donnerstag | 6 |   |
Freitag | 8 |   |
Samstag | 3 |   |
Sonntag | 0 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 2046 | (ø 170,50) |
5 | 162 |   |
6 | 137 |   |
7 | 163 |   |
8 | 162 |   |
9 | 185 |   |
10 | 170 |   |
11 | 194 |   |
12 | 184 |   |
1 | 193 |   |
2 | 156 |   |
3 | 186 |   |
4 | 154 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 178 | (ø 5,74) |
28 | 5 |   |
29 | 3 |   |
30 | 0 |   |
31 | 16 |   |
1 | 10 |   |
2 | 12 |   |
3 | 10 |   |
4 | 5 |   |
5 | 4 |   |
6 | 3 |   |
7 | 10 |   |
8 | 11 |   |
9 | 4 |   |
10 | 8 |   |
11 | 6 |   |
12 | 10 |   |
13 | 2 |   |
14 | 4 |   |
15 | 6 |   |
16 | 6 |   |
17 | 8 |   |
18 | 4 |   |
19 | 2 |   |
20 | 1 |   |
21 | 0 |   |
22 | 9 |   |
23 | 2 |   |
24 | 6 |   |
25 | 8 |   |
26 | 3 |   |
27 | 0 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 3 | (ø 0,20) |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 1 |   |
11 | 1 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 1 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
|
|
|