Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 14229 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 7315 |
Besucher diesen Monat: | 5 |
Besucher letzten Monat: | 121 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 29.12.2022: | 29 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
5,06 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,95 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 18s |
Gesamte Besuchszeit |
37,08 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 23 | (ø 2,88) |
Samstag | 3 |   |
Sonntag | 3 |   |
Montag | 3 |   |
Dienstag | 6 |   |
Mittwoch | 3 |   |
Donnerstag | 4 |   |
Freitag | 1 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1836 | (ø 153,00) |
7 | 177 |   |
8 | 186 |   |
9 | 167 |   |
10 | 144 |   |
11 | 192 |   |
12 | 201 |   |
1 | 164 |   |
2 | 159 |   |
3 | 167 |   |
4 | 153 |   |
5 | 121 |   |
6 | 5 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 121 | (ø 3,90) |
3 | 7 |   |
4 | 7 |   |
5 | 4 |   |
6 | 5 |   |
7 | 0 |   |
8 | 3 |   |
9 | 2 |   |
10 | 5 |   |
11 | 7 |   |
12 | 2 |   |
13 | 4 |   |
14 | 2 |   |
15 | 6 |   |
16 | 3 |   |
17 | 3 |   |
18 | 5 |   |
19 | 7 |   |
20 | 1 |   |
21 | 2 |   |
22 | 2 |   |
23 | 5 |   |
24 | 1 |   |
25 | 7 |   |
26 | 8 |   |
27 | 3 |   |
28 | 3 |   |
29 | 3 |   |
30 | 6 |   |
31 | 3 |   |
1 | 4 |   |
2 | 1 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 3 | (ø 0,18) |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 1 |   |
16 | 1 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
0 | 0 |   |
1 | 0 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 1 |   |
10 | 0 |   |
|
|
|