Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 18681 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 10228 |
Besucher diesen Monat: | 3 |
Besucher letzten Monat: | 194 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 29.12.2022: | 29 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
5,17 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,83 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 29s |
Gesamte Besuchszeit |
53,23 Tage |
Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 53 | (ø 6,63) |
Montag | 8 | |
Dienstag | 4 | |
Mittwoch | 11 | |
Donnerstag | 7 | |
Freitag | 12 | |
Samstag | 8 | |
Sonntag | 3 | |
|
Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1842 | (ø 153,50) |
1 | 149 | |
2 | 147 | |
3 | 174 | |
4 | 196 | |
5 | 162 | |
6 | 137 | |
7 | 163 | |
8 | 162 | |
9 | 185 | |
10 | 170 | |
11 | 194 | |
12 | 3 | |
|
|
Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 194 | (ø 6,47) |
2 | 6 | |
3 | 2 | |
4 | 11 | |
5 | 9 | |
6 | 6 | |
7 | 4 | |
8 | 9 | |
9 | 6 | |
10 | 2 | |
11 | 4 | |
12 | 6 | |
13 | 12 | |
14 | 10 | |
15 | 5 | |
16 | 4 | |
17 | 3 | |
18 | 3 | |
19 | 3 | |
20 | 6 | |
21 | 3 | |
22 | 10 | |
23 | 12 | |
24 | 5 | |
25 | 8 | |
26 | 4 | |
27 | 11 | |
28 | 7 | |
29 | 12 | |
30 | 8 | |
1 | 3 | |
|
|
Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 4 | (ø 0,17) |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 1 | |
23 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 1 | |
|
|
|