Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 18416 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 10053 |
Besucher diesen Monat: | 22 |
Besucher letzten Monat: | 170 |
Besucher online: | 0 |
Maximum Besucher am 29.12.2022: | 29 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
5,15 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
1,83 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
7min 32s |
Gesamte Besuchszeit |
52,56 Tage |
Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 35 | (ø 4,38) |
Mittwoch | 5 | |
Donnerstag | 8 | |
Freitag | 3 | |
Samstag | 6 | |
Sonntag | 2 | |
Montag | 11 | |
Dienstag | 0 | |
|
Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 1843 | (ø 153,58) |
12 | 176 | |
1 | 149 | |
2 | 147 | |
3 | 174 | |
4 | 196 | |
5 | 162 | |
6 | 137 | |
7 | 163 | |
8 | 162 | |
9 | 185 | |
10 | 170 | |
11 | 22 | |
|
|
Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 149 | (ø 4,81) |
6 | 14 | |
7 | 5 | |
8 | 3 | |
9 | 5 | |
10 | 7 | |
11 | 15 | |
12 | 6 | |
13 | 0 | |
14 | 4 | |
15 | 4 | |
16 | 10 | |
17 | 4 | |
18 | 4 | |
19 | 3 | |
20 | 1 | |
21 | 0 | |
22 | 5 | |
23 | 2 | |
24 | 6 | |
25 | 5 | |
26 | 3 | |
27 | 2 | |
28 | 3 | |
29 | 3 | |
30 | 5 | |
31 | 8 | |
1 | 3 | |
2 | 6 | |
3 | 2 | |
4 | 11 | |
5 | 0 | |
|
|
Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 11 | (ø 0,46) |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 2 | |
9 | 0 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 1 | |
18 | 0 | |
19 | 1 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 3 | |
23 | 1 | |
0 | 0 | |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
|
|
|